產品詳情
簡單介紹:
武藏三軸點膠機,
武藏自動點膠機,
武藏點膠機
在線型機械臂,全自動搭載用
詳情介紹:
式樣
| 名稱 | CROSS MASTER SX | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型號 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 控制軸數 | 3軸 | ||||
| 動作范圍 | X軸 | 200mm | 300mm | 400mm | 600mm |
| Y軸 | 300mm | 400mm | 600mm | 800mm | |
| Z軸 | 150mm | ||||
|
反復定位精度 (*1) |
X軸 | ±0.01mm | |||
| Y軸 | ±0.01mm | ||||
| Z軸 | ±0.01mm | ||||
| 可搬質量(*2) | 2.5kg | ||||
| 定格電壓以及頻率 | 單相AC200-240V 50/60Hz | ||||
| 消耗電量 | 200W | 300W | |||
|
本體外形尺寸 (不含有凸起部) |
寬度(W) | 565mm | 635.5mm | 760mm | 1052.5mm |
| 縱深(D) | 565mm | 651mm | 923mm | 1123mm | |
| 高度(H) | 470mm | 490mm | |||
| 本體質量 | 25.5kg | 28.5kg | 44.5kg | 67.5kg | |
|
控制器外形尺寸 (不含有凸起部) |
W450×D340×H265mm | ||||
| 控制器質量 | 18kg | ||||
(*1)依靠本公司規定的測量方法(按照JIS的測量方法)。
(*2)可選擇的非搭載時。根據設定速度,設定加速與降速時間,動作不同。
外觀圖

